Az ország legjobb gépkezelője verseny
Gépkezelői verseny teleszkopós rakodógép kategóriában
Teleszkopós rakodógép gépkezelői verseny építőgépe
| Gép gyártmánya: | Manitou |
| Gép típusa: | MLT 731 |
| Adapterek: | raklapvilla |
Gépkezelői verseny
| Helyszín leírása: | sík terület, körbekerítve |
| Helyszín mérete (igény): | kb. 15 m×40 m, 600 m2 |
| Helyszíne egyéb paraméterei: | a helyszín fúrást és cölöpleverést igényel, mérsékelten köves |
Verseny leírása
| Feladatok leírása |
álló helyzetből indulás, a gép átvezetése szlalom pályán, a végén egy labda felvétele raklapvillával és kosárpalánkba való bedobása |
| Szintidő: | nincs |
| Hiba: | szlalomnál karó kidöntése karónként, pályáról kifutás |
| Hibapont: | szlalomnál karó kidöntése -1 pont karónként pályáról kifutás -1 pont alkalmanként 1 pont: 20 másodperc |
| Feladatok értékelése, pontozása: | Minden feladatot teljesíteni kell, egyéb esetben kizárás. Nyertes a legjobb időt futó versenyző. |
| Feladatok eszközszükséglete: | gép villával, raklap, szalag, labda, karók, kosárpalánk, stopper |
| Verseny lebonyolítása, vezetése: | Simon Norbert 30-655-2474 |
| Verseny adminisztrációja: | Axiál biztosítja, végeredmények átadása 2010. szeptember 18. 16.30., színpad |
| Nevezés: | előregisztráció 2010.08.30-ig honlapunkon, azt követően a helyszínen, a résztvevő adatainak megadásával (családi és keresztnév, mobiltelefon, e-mail, foglalkoztató neve), nevezési sorrendben, korlátozott számban lehetséges(!) |
| Versenyen való részvétel feltétele: | nehézgépkezelői jogosítvány részvételi feltételek elfogadás, nyilatkozat aláírása alkoholmentes állapot |
| Díjazás: | 1. helyezett: Axiál széldzseki, makett, termosz, sapka, bor 2. helyezett: Axiál mellény, makett, sapka, bor 3. helyezett: Axiál bögre, makett, sapka, bor |
| Eredményhirdetés: |
2010. szeptember 18-án, szombaton, a zárónapon, 17.00 órai kezdettel, a helyszínen, a Színpadnál (a nyertesek nyilvános kihirdetése az ÉBSZ Építőgépek Kiállítása 2010 rendezvény honlapján történik, a kiállítást követően) |

